<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: The Schwartz</title>
	<atom:link href="http://bluequark.anotherblog.net/archives/38/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38</link>
	<description>ιστολόγιο φυσικής</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:55:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: nik-athenian</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-38</link>
		<dc:creator>nik-athenian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-38</guid>
		<description>Ίσως είδατε ότι στο blog cosmic variance (1 Νοεμβρίου), o Sean Caroll και οι άλλοι, επιμένουν σ' αυτό που λέει και ο Lazopolis ότι είχε ακούσει από τους κοσμολόγους στο Fermilab. 
Το κέντρο έλξης στο cluster bullet δεν συμπίπτει με το κέντρο της ορατής ύλης και αυτό ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να το δώσει μια τροποποίηση του νόμου βαρύτητας η οποία τροποποεί μόνο το νόμο της έντασής της.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ίσως είδατε ότι στο blog cosmic variance (1 Νοεμβρίου), o Sean Caroll και οι άλλοι, επιμένουν σ&#8217; αυτό που λέει και ο Lazopolis ότι είχε ακούσει από τους κοσμολόγους στο Fermilab.<br />
Το κέντρο έλξης στο cluster bullet δεν συμπίπτει με το κέντρο της ορατής ύλης και αυτό ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να το δώσει μια τροποποίηση του νόμου βαρύτητας η οποία τροποποεί μόνο το νόμο της έντασής της.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lazopolis</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-36</link>
		<dc:creator>lazopolis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 04:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-36</guid>
		<description>@vagelford: το οτι μπορεί και να προκύπτει σε μοντέλα υπερχορδών με συγκεκριμένες D0 βράνες στο υπόβαθρο μια κατάσταση κοντά στην MOG δεν ενισχύει ακριβώς, κατά την προσωπική μου άποψη, κανένα επιχείρημα υπέρ της φυσικότητας μιας MOG θεωρίας... 

Βέβαια οι πιστοί των υπερχορδών μπορεί να ενθουσιαστούν με τις σχετικές/πιθανές συνδέσεις.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@vagelford: το οτι μπορεί και να προκύπτει σε μοντέλα υπερχορδών με συγκεκριμένες D0 βράνες στο υπόβαθρο μια κατάσταση κοντά στην MOG δεν ενισχύει ακριβώς, κατά την προσωπική μου άποψη, κανένα επιχείρημα υπέρ της φυσικότητας μιας MOG θεωρίας&#8230; </p>
<p>Βέβαια οι πιστοί των υπερχορδών μπορεί να ενθουσιαστούν με τις σχετικές/πιθανές συνδέσεις.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lazopolis</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-35</link>
		<dc:creator>lazopolis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 04:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-35</guid>
		<description>@Τάλως: από ότι καταλαβαίνω η ιστορία με τα εικονίδια έχει να κάνει με ποστς που ασχολούνται "αυστηρά" με peer reviewed  άρθρα. Εκτός του οτι όλα τα άλλα ιστολόγια που βλέπω εκεί είναι στα αγγλικά (οπότε αυτό εδώ θα δημιουργούσε θόρυβο στις λίστες τους), γιατί να μπλέκει κανείς με ακανθώδη ερωτήματα όπως αν είναι ή όχι peer-reviewed ένα άρθρο (ή να περιμένεις να γίνει, διαδικασία που κρατάει μήνες).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Τάλως: από ότι καταλαβαίνω η ιστορία με τα εικονίδια έχει να κάνει με ποστς που ασχολούνται &#8220;αυστηρά&#8221; με peer reviewed  άρθρα. Εκτός του οτι όλα τα άλλα ιστολόγια που βλέπω εκεί είναι στα αγγλικά (οπότε αυτό εδώ θα δημιουργούσε θόρυβο στις λίστες τους), γιατί να μπλέκει κανείς με ακανθώδη ερωτήματα όπως αν είναι ή όχι peer-reviewed ένα άρθρο (ή να περιμένεις να γίνει, διαδικασία που κρατάει μήνες).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vagelford</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-34</link>
		<dc:creator>Vagelford</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 22:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-34</guid>
		<description>Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα δεδομένα από αντίστοιχα σμήνη. Η ανάλυση με microlensing που έγινε στο Bullet έχω την αίσθηση ότι ήταν η πρώτη. Τώρα υπάρχουν δεδομένα και για το Abell 520.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα δεδομένα από αντίστοιχα σμήνη. Η ανάλυση με microlensing που έγινε στο Bullet έχω την αίσθηση ότι ήταν η πρώτη. Τώρα υπάρχουν δεδομένα και για το Abell 520.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nik-athenian</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-33</link>
		<dc:creator>nik-athenian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 21:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-33</guid>
		<description>Αν έχω καταλάβει καλά οι περσινές θέσεις υπέρ της σκοτεινής ύλης στο bullet cluster, είχαν ως βάση ότι ο βαρυτικός εστιασμός του φωτός ενός γαλαξία που βρισκόταν πίσω από το σμήνος, δεν εξηγείτο μόνο με την ορατή ύλη του σμήνους. Μας έδειχναν μάλιστα μια επεξεργασμένη εικόνα όπου θα έπρεπε να υπάρχει και άλλη μια κατανομή μάζας στην περιοχή πλην της ορατής.
Αν μόνη της η ορατή μάζα με τη θεωρία MOG εξηγεί τη βαρυτική εστίαση, τότε γιατί η MOG δεν δίνει τα σωστά αποτελέσματα και σε βαρυτικούς εστιασμούς από άλλα σμήνη παρόμοιου μεγέθους;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Αν έχω καταλάβει καλά οι περσινές θέσεις υπέρ της σκοτεινής ύλης στο bullet cluster, είχαν ως βάση ότι ο βαρυτικός εστιασμός του φωτός ενός γαλαξία που βρισκόταν πίσω από το σμήνος, δεν εξηγείτο μόνο με την ορατή ύλη του σμήνους. Μας έδειχναν μάλιστα μια επεξεργασμένη εικόνα όπου θα έπρεπε να υπάρχει και άλλη μια κατανομή μάζας στην περιοχή πλην της ορατής.<br />
Αν μόνη της η ορατή μάζα με τη θεωρία MOG εξηγεί τη βαρυτική εστίαση, τότε γιατί η MOG δεν δίνει τα σωστά αποτελέσματα και σε βαρυτικούς εστιασμούς από άλλα σμήνη παρόμοιου μεγέθους;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: talos</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-32</link>
		<dc:creator>talos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 16:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-32</guid>
		<description>Έξω με το θέμα, αλλά &lt;a href="http://bpr3.org/?p=57" rel="nofollow"&gt;αυτά εδώ&lt;/a&gt; ίσως φανούν χρήσιμα στην ομάδα του μπλε κουάρκ....;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Έξω με το θέμα, αλλά <a href="http://bpr3.org/?p=57" rel="nofollow">αυτά εδώ</a> ίσως φανούν χρήσιμα στην ομάδα του μπλε κουάρκ&#8230;.;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vagelford</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-31</link>
		<dc:creator>Vagelford</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 13:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-31</guid>
		<description>Btw το άρθρο με τις παρατηρήσεις του Abell 520 είναι εδώ &lt;a href="http://arxiv.org/abs/0706.3048" rel="nofollow"&gt;arXiv:astro-ph/0706.3048v1&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Btw το άρθρο με τις παρατηρήσεις του Abell 520 είναι εδώ <a href="http://arxiv.org/abs/0706.3048" rel="nofollow">arXiv:astro-ph/0706.3048v1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vagelford</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-30</link>
		<dc:creator>Vagelford</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 13:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-30</guid>
		<description>Υπάρχει ένα paper του Μαυρόματου και της Σακελλαριάδου (το οποίο έχει πέσει στην αντίληψή μου, αλλά δεν έχω διαβάσει πέρα από το abstract) που λέει πως μπορούν να προκύπτουν θεωρίες τύπου TeVeS από την String Theory. Το paper είναι το &lt;a href="http://arxiv.org/abs/hep-th/0703156" rel="nofollow"&gt;arXiv:hep-th/0703156v3&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Υπάρχει ένα paper του Μαυρόματου και της Σακελλαριάδου (το οποίο έχει πέσει στην αντίληψή μου, αλλά δεν έχω διαβάσει πέρα από το abstract) που λέει πως μπορούν να προκύπτουν θεωρίες τύπου TeVeS από την String Theory. Το paper είναι το <a href="http://arxiv.org/abs/hep-th/0703156" rel="nofollow">arXiv:hep-th/0703156v3</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lazopolis</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-29</link>
		<dc:creator>lazopolis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 23:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-29</guid>
		<description>Όταν κυκλοφόρησαν από τη ΝΑΣΑ οι εικόνες από το bullet cluster έτυχε να είμαι στο Fermilab, όπου  οι κοσμολόγοι έλεγαν οτι τα φαινόμενα τα σχετικά με τη σκοτεινή ύλη σ'αυτή την περίπτωση, δεν φαίνεται να εκπορεύονται από τα ορατά βαρυονικά βαρυτικά κέντρα, και άρα αυτή είναι μια περίπτωση που δεν μπορεί να εξηγηθεί με τροποποιημένες θεωρίες βαρύτητας (του τύπου MOND). 

Το άρθρο εδώ φαίνεται να δείχνει οτι το μοντέλο MOG τα καταφέρνει.

Αλλά είναι αυτό το MOG ένα εύλογο μοντέλο (εννοώ αν οι επεκτάσεις στην γενική σχετικότητα που επιχειρούνται είναι "λογικές") ή πρόκειται απλώς για effective μοντέλο που εξηγεί τα δεδομένα;

Φιλοσοφική ερώτηση βέβαια.

Αλλά αν το LHC δε δεί supersymmetry τα πρώτα δυο τρία χρόνια, οι φιλοσοφικές ερωτήσεις θα γίνουν τμήμα της καθημερινότητάς μας... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Όταν κυκλοφόρησαν από τη ΝΑΣΑ οι εικόνες από το bullet cluster έτυχε να είμαι στο Fermilab, όπου  οι κοσμολόγοι έλεγαν οτι τα φαινόμενα τα σχετικά με τη σκοτεινή ύλη σ&#8217;αυτή την περίπτωση, δεν φαίνεται να εκπορεύονται από τα ορατά βαρυονικά βαρυτικά κέντρα, και άρα αυτή είναι μια περίπτωση που δεν μπορεί να εξηγηθεί με τροποποιημένες θεωρίες βαρύτητας (του τύπου MOND). </p>
<p>Το άρθρο εδώ φαίνεται να δείχνει οτι το μοντέλο MOG τα καταφέρνει.</p>
<p>Αλλά είναι αυτό το MOG ένα εύλογο μοντέλο (εννοώ αν οι επεκτάσεις στην γενική σχετικότητα που επιχειρούνται είναι &#8220;λογικές&#8221;) ή πρόκειται απλώς για effective μοντέλο που εξηγεί τα δεδομένα;</p>
<p>Φιλοσοφική ερώτηση βέβαια.</p>
<p>Αλλά αν το LHC δε δεί supersymmetry τα πρώτα δυο τρία χρόνια, οι φιλοσοφικές ερωτήσεις θα γίνουν τμήμα της καθημερινότητάς μας&#8230; <img src='http://bluequark.anotherblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vagelford</title>
		<link>http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-27</link>
		<dc:creator>Vagelford</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluequark.anotherblog.net/archives/38#comment-27</guid>
		<description>Στο Scientific American  του Νοεμβρίου, υπάρχει ένα άρθρο στο News Scan το οποίο αναφέρει ότι από  παρατηρήσεις στο σμήνος Abell 520, αντίστοιχες όπως αυτές του Bullet Cluster, βλέπουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά από αυτή που περιμένουν από την σκοτεινή ύλη. Ο Robert Sanders προτείνει ότι η MOND μπορεί να εξηγήσει το Abell 520 Cluster.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Στο Scientific American  του Νοεμβρίου, υπάρχει ένα άρθρο στο News Scan το οποίο αναφέρει ότι από  παρατηρήσεις στο σμήνος Abell 520, αντίστοιχες όπως αυτές του Bullet Cluster, βλέπουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά από αυτή που περιμένουν από την σκοτεινή ύλη. Ο Robert Sanders προτείνει ότι η MOND μπορεί να εξηγήσει το Abell 520 Cluster.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
